Ideiglenes felvételi jegyzék
      2024/2025. tanév  
     
0001 Nyolcosztályos gimnázium
     
Sorszám oktatási azonosító/jelige pontszám
1. 73197312446 121
2. 73316575144 113
3. 73211106604 108
4. 73316575378 107
5. 73196215887 101
6. 73315612682 99
7. 73220932394 98
8. 73219074374 96
9. 73315622212 95
10. 73220870068 92
11. 73276781633 92
12. 73219964170 89
13. 73220056815 88
14. 73219977562 88
15. 73301665227 87
16. 73220054024 86
17. 73220080113 84
18. 73315500167 80
19. 73220818101 79
20. 73315829659 78
21. 73276864807 78
22. 73315330755 76
23. 73300129167 76
24. 73172140047 74
25. 73220001020 72
26. 73220880171 70
27. 73217865039 69
28. 73315483137 68
29. 73221377496 67
30. 73315557105 66
31. 73292818803 65
32. 73316569737 62
33. 73194166729 61
34. 73315519759 57
35. 73219974275 55
36. 73197125757 54
37. 73220786447 39
     
0002 Gimnázium angol nyelvi előkészítő évfolyammal
     
1. 72862364624 118
2. 72727883945 88
3. 72686305267 85
4. 72703955762 75
5. 2655237 75
6. 72862366191 73
7. FERENCZLEVI2010 73
8. 72796092146 65
9. 72939685689 58
     
     
0003 Gimnázium emelt idegen nyelvi és informatika tagozattal
     
1. 72734202149 113
2. 72915748282 87
3. 72795798869 86
4. KADÉT 83
5. 72919898152 77
6. 72703955762 75
7. 2655237 75
8. FERENCZLEVI2010 73
9. 72862366191 73
10. 72935506162 71
11. BOB 66
12. LOVACSKA 66
13. 72939467625 66
14. 72886793810 65
15. 72915756453 64
16. 72914007797 62
17. 72914024288 60
18. ZUBU 55
19. 72858359628 48
     
0004 Gimnázium általános tanterv szerint, Honvéd Kadét Program keretében
     
1. 72634809785 117
2. TACSI 111
3. 72893635929 93
4. 72942787045 85
5. 72763409915 84
6. KADÉT 83
7. 72907734175 82
8. 2655237 75
9. 72898013959 73
10. 72935506162 71
11. 72914024288 60
12. 72939685689 58
13. ZUBU 55
14. 72862361097 47
15. 72937383535 45